CAMBIO 03/09/2010
EURUSD
RUB39.38830.729
USD1.2821
EUR10.78
CHF1.2951.011
JPY107.8184.108
Cittadini del mondo
Cittadini del mondo



 facebook 


Visto Russia annuale

Stage e impiego:
Lavoro all'estero!
Impara e perfeziona
la lingua russa!


Acquisto link testuali
Informazioni utili

Statistica

Cittadini Stranieri. Bilancio demografico anno 2003 e popolazione residente al 31 Dicembre

ra

Maschi Femmine Totale
Popolazione straniera residente al 1° Gennaio 788274 761099 1549373
Iscritti per nascita 17458 16233 33691
Iscritti da altri comuni 75142 57332 132474
Iscritti dall'estero 205728 219128 424856
Altri iscritti 27263 12865 40128
Totale iscritti 325591 305558 631149
Cancellati per morte 1551 1008 2559
Cancellati per altri comuni 67691 53029 120720
Cancellati per l'estero 6330 6556 12886
Cancellati per acquisizione cittadinanza italiana 6443 10762 17205
Altri cancellati 19923 17070 36993
Totale cancellati 101938 88425 190363
Popolazione straniera residenta al 31 Dicembre 1011927 978232 1990159
di cui minorenni 214052 198380 412432

 

Cittadini Stranieri. Popolazione residente per sesso e cittadinanza al 31 Dicembre 2003
Italia  - Tutti i Paesi
 
Maschi Femmine Totale
Albania 155082 115301 270383
Marocco 157178 96184 253362
Romania 86754 91058 177812
Cina 45688 41050 86738
Filippine 28652 43720 72372
Tunisia 45775 22855 68630
Ucraina 8551 49420 57971
Serbia e Montenegro 28551 23157 51708
Macedonia 30946 20262 51208
Senegal 39370 7108 46478
India 27465 17326 44791
Peru' 15824 27185 43009
Egitto 28198 12385 40583
Polonia 10557 29757 40314
Sri Lanka 21635 17596 39231
Germania 13398 21266 34664
Ecuador 11343 22163 33506
Ghana 16910 12342 29252
Pakistan 19943 7855 27798
Bangladesh 19004 8352 27356
Francia 9868 16560 26428
Nigeria 10643 15740 26383
Moldavia 6607 18038 24645
Brasile 6208 16325 22533
Regno Unito 9005 11967 20972
Bosnia-Erzegovina 11399 8753 20152
Croazia 10203 9687 19890
Algeria 11599 3894 15493
Russia 2747 11564 14311
Stati Uniti 6403 7729 14132
Spagna 3577 10442 14019
Colombia 4264 9725 13989
Rep. Dominicana 3817 10087 13904
Argentina 5912 7262 13174
Bulgaria 4902 6565 11467
Costa d'Avorio 6113 5322 11435
Cuba 1828 8321 10149
Svizzera 4375 5623 9998
Turchia 5553 3577 9130
Maurizio 3839 4380 8219
Grecia 4239 2994 7233
Paesi Bassi 2859 3928 6787
Iran 3785 2620 6405
Somalia 2162 3801 5963
Austria 1847 4009 5856
Giappone 2122 3593 5715
Burkina Faso 3616 1929 5545
Belgio 2041 2977 5018
Eritrea 1350 3550 4900
Etiopia 1515 3123 4638
Venezuela 1275 2970 4245
El Salvador 1428 2812 4240
Camerun 2124 1738 3862
Rep. Ceca 703 3111 3814
Portogallo 1472 2329 3801
Capo Verde 970 2610 3580
Ungheria 714 2732 3446
Cile 1296 1843 3139
Slovacchia 858 2234 3092
Libano 1986 1093 3079
Slovenia 1401 1589 2990
Svezia 976 1989 2965
Corea del Sud 1402 1514 2916
Thailandia 294 2612 2906
Messico 825 2033 2858
Siria 1711 945 2656
Bolivia 928 1580 2508
Giordania 1706 774 2480
Canada 1038 1288 2326
Rep. Dem. Congo 1115 1163 2278
Congo 1182 1080 2262
Australia 894 1310 2204
Irlanda 973 1191 2164
Bielorussia 403 1692 2095
Israele 1248 752 2000
Danimarca 681 1228 1909
San Marino 1039 759 1798
Finlandia 292 1182 1474
Libia 880 586 1466
Togo 870 584 1454
Angola 777 657 1434
Iraq 970 416 1386
Uruguay 586 794 1380
Benin 791 486 1277
Guinea 809 450 1259
Uzbekistan 130 823 953
Indonesia 250 694 944
Kenia 335 567 902
Corea del Nord 448 440 888
Vietnam 379 497 876
Lituania 133 731 864
Norvegia 276 513 789
Madagascar 175 613 788
Sierra Leone 414 350 764
Sudan 536 210 746
Malta 211 517 728
Apolidi 329 388 717
Niger 316 395 711
Lettonia 92 598 690
Seicelle 164 440 604
Rep. Sudafricana 272 328 600
Tanzania 243 331 574
Mali 325 222 547
Gambia 402 139 541
Dominica 125 404 529
Mauritania 329 194 523
Kazakistan 91 426 517
Paraguay 141 341 482
Ruanda 238 217 455
Georgia 154 293 447
Burundi 171 253 424
Guatemala 120 303 423
Honduras 103 309 412
Costarica 111 277 388
Estonia 44 339 383
Panama 85 245 330
Uganda 142 179 321
Taiwan 137 163 300
Nicaragua 101 198 299
Lussemburgo 116 139 255
Malaysia 110 145 255
Liberia 155 97 252
Nuova Zelanda 101 136 237
Guinea Bissau 139 97 236
Mozambico 99 131 230
Nepal 139 88 227
Armenia 98 128 226
Haiti 72 113 185
Yemen 98 82 180
Palestina 122 53 175
Afghanistan 140 32 172
Cambogia 80 86 166
Gabon 88 76 164
Islanda 59 99 158
Singapore 49 105 154
Zambia 70 71 141
Cipro 57 75 132
Giamaica 33 79 112
Azerbaigian 51 57 108
Myanmar 41 63 104
Ciad 50 49 99
Zimbabwe 37 54 91
Rep. Centrafricana 52 31 83
Kirghizistan 18 63 81
Samoa 34 45 79
Guinea equatoriale 47 28 75
Laos 34 33 67
Kuwait 33 26 59
Tagikistan 33 25 58
Mongolia 16 40 56
Turkmenistan 11 40 51
Arabia Saudita 32 18 50
Trinidad e Tobago 11 36 47
Monaco 14 30 44
Malawi 20 24 44
Antigua e Barbuda 19 24 43
Liechtenstein 13 23 36
Sao Tome'e Principe 14 22 36
Gibuti 16 16 32
Suriname 8 15 23
Bhutan 14 7 21
Guyana 6 15 21
Bahama 4 15 19
Citta' del Vaticano 10 8 18
Maldive 12 6 18
Namibia 8 9 17
Botswana 10 5 15
Figi 4 11 15
Comore 7 7 14
Belize 9 5 14
Barbados 6 7 13
Lesotho 5 6 11
Papua Nuova Guinea 7 4 11
Grenada 5 6 11
Andorra 2 7 9
Swaziland 4 4 8
Oman 3 4 7
Saint Lucia 4 2 6
S.Vincent e Grenadine 2 4 6
Brunei 3 1 4
Tonga 1 3 4
Salomone 4 0 4
Marshall 1 3 4
Bahrein 2 1 3
Timor Orientale 1 2 3
Emirati Arabi Uniti 1 2 3
Qatar 2 0 2
Kiribati 0 1 1
Vanuatu 0 1 1
Nauru 0 1 1
Micronesia 0 1 1
TOTALE ZONA 1011927 978232 1990159

Pdf
Pdf




Argomenti nella stessa categoria